Pós-jogoSegunda à noite
Kansas City vence Denver
Os Chiefs foram ao intervalo vencendo por 14 a 7 e fizeram 17 a 3 no segundo tempo.
O jogo em números
| Estatística | DEN | KC |
|---|---|---|
| Jardas totais | 176 | 392 |
| Jardas de passe | 115 | 172 |
| Jardas de corrida | 61 | 220 |
| Primeiras descidas | 9 | 19 |
| Terceiras descidas | 2 de 12 | 9 de 17 |
| Perdas de posse | 2 | 1 |
| Sacks sofridos (jardas perdidas) | 4 (16) | 2 (12) |
| Tempo de posse | 26:18 | 33:42 |
| Faltas (jardas) | 7 (52) | 7 (60) |
Destaques individuais
- Bo NixPasse · 17/28, 131 jardas, 1 TD, 1 interceptação
- J.K. DobbinsCorrida · 8 corridas, 36 jardas
- Evan EngramRecepção · 4 recepções, 43 jardas, 1 TD
- Zach AllenSacks · 2
- Alex SingletonTackles · 15
- Patrick MahomesPasse · 15/27, 184 jardas, 2 TD, 1 interceptação
- Kenneth Walker IIICorrida · 23 corridas, 173 jardas, 1 TD
- Travis KelceRecepção · 3 recepções, 71 jardas
- Nohl WilliamsSacks · 1
- L'Jarius SneedTackles · 8
Antes do jogo
A prévia publicada antes do apito, mantida como registro.
Qual defesa muda a estrutura do ataque sem entregar a resposta antes do snap?
Três sinais para observar
- Ameaça de blitz versus número real de rushers
- Tempo para lançar após movimento pré-snap
- Decisões de quarta descida e posição de campo
Para entender o jogo
Os times
Horário nobre da Semana 1
Ver os jogos desta semanaPrime Time desta semanaArquivo de jogos
Box score completo, jogador por jogador
Denver Broncos
Passe
| Jogador | Comp./tent. | Jardas | Média | TD | INT | Sacks (jardas) | QBR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 17/28 | 131 | 4.7 | 1 | 1 | 4 (16) | 8.3 | 69.2 |
Corrida
| Jogador | Corridas | Jardas | Média | TD | Longa |
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 17 |
| RJ Harvey | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 7 |
| Troy Franklin | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Bo Nix | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
Recepção
| Jogador | Recepções | Jardas | Média | TD | Longa | Alvos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Engram | 4 | 43 | 10.8 | 1 | 19 | 5 |
| Pat Bryant | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 13 | 6 |
| RJ Harvey | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 11 | 4 |
| Courtland Sutton | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 5 |
| Adam Trautman | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 3 |
| Jaylen Waddle | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 3 |
| Troy Franklin | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Fumbles
| Jogador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | 3 | 1 | 1 |
Defesa
| Jogador | Total | Solo | Sacks | Para perda | Desvios | Hits no QB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Singleton | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dondrea Tillman | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Moss | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Talanoa Hufanga | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Allen | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Brandon Jones | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jahdae Barron | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Que Robinson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Strnad | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyioma Uwazurike | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Surtain II | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Roach | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nik Bonitto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Courtland Sutton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Adkins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Fraboni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Key | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tycen Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JL Skinner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Elliss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karene Reid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptações
| Jogador | INT | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Brandon Jones | 1 | 24 | 0 |
Retornos de kickoff
| Jogador | Nº | Jardas | Média | Longa | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | 4 | 111 | 27.8 | 31 | 0 |
| Jonah Coleman | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
Retornos de punt
| Jogador | Nº | Jardas | Média | Longa | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr. | 2 | 36 | 18.0 | 19 | 0 |
Chutes
| Jogador | FG | % | Longa | Extras | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | 1/1 | 100.0 | 31 | 1/1 | 4 |
Punts
| Jogador | Nº | Jardas | Média | Touchbacks | Dentro do 20 | Longa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | 6 | 314 | 52.3 | 1 | 3 | 68 |
Kansas City Chiefs
Passe
| Jogador | Comp./tent. | Jardas | Média | TD | INT | Sacks (jardas) | QBR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 15/27 | 184 | 6.8 | 2 | 1 | 2 (12) | 50.2 | 86.0 |
Corrida
| Jogador | Corridas | Jardas | Média | TD | Longa |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | 23 | 173 | 7.5 | 1 | 60 |
| Emmett Johnson | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 6 |
| Patrick Mahomes | 7 | 23 | 3.3 | 1 | 15 |
Recepção
| Jogador | Recepções | Jardas | Média | TD | Longa | Alvos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Kelce | 3 | 71 | 23.7 | 0 | 59 | 5 |
| Emmett Johnson | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 25 | 2 |
| Rashee Rice | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 13 | 2 |
| Kenneth Walker III | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 11 | 6 |
| Xavier Worthy | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 | 6 |
| Jake Briningstool | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 |
| Noah Gray | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
| Tyquan Thornton | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Cyrus Allen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Fumbles
| Jogador | Fumbles | Perdidos | Recuperados |
|---|---|---|---|
| Creed Humphrey | 2 | 0 | 0 |
| Patrick Mahomes | 0 | 0 | 2 |
| Chris Jones | 0 | 0 | 1 |
Defesa
| Jogador | Total | Solo | Sacks | Para perda | Desvios | Hits no QB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Jarius Sneed | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drue Tranquill | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaden Hicks | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nohl Williams | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alohi Gilman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Karlaftis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| R Mason Thomas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ben VanSumeren | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Nwankpa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Woods | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Briningstool | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Anudike-Uzomah | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Fulton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Royals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cochrane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khyiris Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper McDonald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey Bassa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Gillotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmett Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mansoor Delane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interceptações
| Jogador | INT | Jardas | TD |
|---|---|---|---|
| Mansoor Delane | 1 | 5 | 0 |
Retornos de kickoff
| Jogador | Nº | Jardas | Média | Longa | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikko Remigio | 3 | 78 | 26.0 | 28 | 0 |
Retornos de punt
| Jogador | Nº | Jardas | Média | Longa | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikko Remigio | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 |
Chutes
| Jogador | FG | % | Longa | Extras | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 1/1 | 100.0 | 28 | 4/4 | 7 |
Punts
| Jogador | Nº | Jardas | Média | Touchbacks | Dentro do 20 | Longa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | 4 | 218 | 54.5 | 0 | 2 | 63 |
Como conferimos
Confronto, data, horário e emissora dos EUA conferidos na agenda oficial da NFL. Horários convertidos para Brasília (UTC−3).
Resultado final conferido na NFL.com.
Estatísticas da partida: ESPN, com dados até 15/09/2026, 03h03 (Brasília). Quando a fonte não traz um número, a linha fica fora da comparação; dado ausente não é zero.
Na comparação das equipes, o número mais favorável de cada linha aparece em destaque; faltas ficam sem destaque.
Limites desta página
- Esta página não mostra números de EPA, notas da PFF nem dados de rastreamento.